Audi A3 2022 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A3 2022:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
US domestic market (USDM)
Audi A3 2022 40 TFSi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
225/45ZR17 91Y | 8Jx17 ET46 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET46 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/50R17 93H | 6.5Jx17 ET43 | ||
225/45R17 94V | 8Jx17 ET46 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET49 |
Audi A3 2022 40 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
225/45ZR17 91Y | 8Jx17 ET46 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET46 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/50R17 93H | 6.5Jx17 ET43 | ||
225/45R17 94V | 8Jx17 ET46 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET49 |
European domestic market (EUDM)
Audi A3 2022 30 TDi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
205/55R16 91V | 7Jx16 ET40 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET43 | ||
205/50R17 93H | 6.5Jx17 ET43 | ||
225/45ZR17 91Y | 8Jx17 ET46 | ||
225/45R17 94V | 8Jx17 ET46 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET46 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 |
Audi A3 2022 30 TFSi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V |
Audi A3 2022 30 g-tron
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V |
Audi A3 2022 35 TDi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2022 35 TFSi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91H | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2022 40 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
92Y | |||
93H | |||
94V | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2022 40 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
91H | |||
91H | |||
93H | |||
94V | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Audi A3 2022 40 TFSi e
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
94V | |||
93H | |||
91Y | |||
94V | |||
92Y | |||
92V |
Audi A3 2022 45 TFSi e
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
93H | |||
94V | |||
92Y | |||
92V |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A3 2022 30 TFSi (3AA-GYDLA)
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91V | |||
91Y | |||
92Y | |||
91H | |||
93H | |||
94V | |||
92V |
Audi A3 2022 40 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91Y | |||
92Y | |||
91H | |||
91H | |||
93H | |||
94V | |||
92V | |||
91Y |
Información general de la rueda Posibles gamas de neumáticos y llantas para el modelo: Audi A3 2022
Neumáticos para Audi A3 2022
- Diámetros: 16.0'' - 19.0''
- Ancho (mm): 205 - 235
- Proporción de aspecto de neumático (%): 35 - 55
- tamaño más pequeño de neumático: 205/55R16
- Tamaño más grande de neumático: 235/35ZR19
Llantas para Audi A3 2022
-
Patrones de perno 5x112
- Diámetro: 16.0'' - 19.0'';
- Ancho (pulgadas): 6.5 - 8;
- Offset (mm): 40 - 49.