Audi A4 Allroad 2019 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A4 Allroad 2019:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
US domestic market (USDM)
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
245/45ZR18 96Y | 7.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/55R17 97H | 6.5Jx17 ET28 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
225/55ZR17 97Y | 7.5Jx17 ET29 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
245/45R18 100V | 7.5Jx18 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR19 98Y | 8Jx19 ET32 | 2.5 36 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 7.5Jx17 ET29 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45ZR18 96Y | 7.5Jx18 ET29 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40ZR19 98Y | 8Jx19 ET32 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
225/55R17 97H | 6.5Jx17 ET28 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45R18 100H | 7.5Jx18 ET29 | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
100H | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 40 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
100H | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 45 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
100H | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
97H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
96Y | 2.5 36 | |||
100V | 2.3 33 | |||
98Y | 2.5 36 |
Audi A4 Allroad 2019 50 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
100H | 2.2 32 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi quattro (ABA-8WCYRA)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
97H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | |||
96Y | 2.5 36 | |||
100V | 2.3 33 | |||
98Y | 2.5 36 |
Información general de la rueda Posibles gamas de neumáticos y llantas para el modelo: Audi A4 Allroad 2019
Neumáticos para Audi A4 Allroad 2019
- Diámetros: 17.0'' - 19.0''
- Ancho (mm): 225 - 245
- Proporción de aspecto de neumático (%): 40 - 55
- tamaño más pequeño de neumático: 225/55ZR17
- Tamaño más grande de neumático: 245/40ZR19
Llantas para Audi A4 Allroad 2019
-
Patrones de perno 5x112
- Diámetro: 17.0'' - 19.0'';
- Ancho (pulgadas): 6.5 - 8;
- Offset (mm): 28 - 32.