Audi A4 1999 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A4 1999:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
European domestic market (EUDM)
Audi A4 1999 1.6i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 6Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/60R15 94T | 7Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
195/60R16 91H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/55R16 94H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
205/50R17 91V | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 1999 1.6i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 6Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/60R15 94T | 7Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
195/60R16 91H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/55R16 94H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
205/50R17 91V | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 1999 1.8T
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91V | 6Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/60R15 94T | 7Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/55R16 94H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
205/50R17 91V | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.2 32 | ||
205/45R18 89V | 7Jx18 ET42 | 5x112 | 2.4 35 | ||
225/40R18 89V | 7.5Jx18 ET38 | 5x112 | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi PHEV
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi PHEV
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 2.4i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
91V | 2.5 36 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 2.4i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
91V | 2.5 36 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 2.4i
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91H | 2.3 33 |