Audi A5 2022 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A5 2022:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
European domestic market (EUDM)
Audi A5 2022 35 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2022 35 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2022 40 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 40 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 40 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 40 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 40 g-tron
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 50 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A5 2022 35 TDi (3CA-F5DEZL)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2022 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2022 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Información general de la rueda Posibles gamas de neumáticos y llantas para el modelo: Audi A5 2022
Neumáticos para Audi A5 2022
- Diámetros: 17.0'' - 20.0''
- Ancho (mm): 225 - 265
- Proporción de aspecto de neumático (%): 30 - 50
- tamaño más pequeño de neumático: 225/50R17
- Tamaño más grande de neumático: 265/30ZR20
Llantas para Audi A5 2022
-
Patrones de perno 5x112
- Diámetro: 17.0'' - 20.0'';
- Ancho (pulgadas): 7.5 - 9;
- Offset (mm): 29 - 34.