Audi Q8 2022 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi Q8 2022:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
US domestic market (USDM)
Audi Q8 2022 55 TFSi quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
275/50ZR20 113Y | 9Jx20 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
265/55ZR19 113Y | 8.5Jx19 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
265/55R19 113H | 8.5Jx19 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
265/50R20 111H | 8.5Jx20 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/45ZR21 113Y | 10Jx21 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/45R21 113V | 10Jx21 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET21 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/35ZR23 107Y | 10Jx23 ET15 | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
European domestic market (EUDM)
Audi Q8 2022 45 TDi quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
265/55ZR19 113Y | 8.5Jx19 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
265/55R19 113H | 8.5Jx19 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
265/50R20 111H | 8.5Jx20 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
275/50ZR20 113Y | 9Jx20 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/45ZR21 113Y | 10Jx21 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/45R21 113V | 10Jx21 ET20 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET21 | 2.5 / 2.7 36 / 39 | ||
285/35ZR23 107Y | 10Jx23 ET15 | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Audi Q8 2022 45 TDi quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
111H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113V | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
110Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
107Y | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Audi Q8 2022 50 TDi quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
111H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113V | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
110Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
107Y | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Audi Q8 2022 55 TFSi e quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
111H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113V | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
110Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
107Y | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Audi Q8 2022 55 TFSi quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
111H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113V | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
110Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
107Y | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Audi Q8 2022 60 TFSi e quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
111H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113V | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
110Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
107Y | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi Q8 2022 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBA)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
111H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113V | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
110Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
107Y | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Audi Q8 2022 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBS)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
111H | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
113V | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
110Y | 2.5 / 2.7 36 / 39 | |||
107Y | 2.7 / 2.9 39 / 42 |
Información general de la rueda Posibles gamas de neumáticos y llantas para el modelo: Audi Q8 2022
Neumáticos para Audi Q8 2022
- Diámetros: 19.0'' - 23.0''
- Ancho (mm): 265 - 285
- Proporción de aspecto de neumático (%): 35 - 55
- tamaño más pequeño de neumático: 265/55R19
- Tamaño más grande de neumático: 285/35ZR23
Llantas para Audi Q8 2022
-
Patrones de perno 5x112
- Diámetro: 19.0'' - 23.0'';
- Ancho (pulgadas): 8.5 - 10;
- Offset (mm): 15 - 21.