BMW 1 Series 2021 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de BMW 1 Series 2021:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
European domestic market (EUDM)
BMW 1 Series 2021 116d
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET47 | ||
195/60R16 89H | 7Jx16 ET47 | ||
195/60R16 89H | 7Jx16 ET47 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET47 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET47 | ||
195/55R17 92H | 7Jx17 ET47 | ||
225/45ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET54 | ||
225/45R17 91H | 7.5Jx17 ET54 | ||
205/45R18 90H | 6.5Jx18 ET41 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET54 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET54 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET54 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET54 |
BMW 1 Series 2021 116i
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET47 | ||
195/60R16 89H | 7Jx16 ET47 | ||
195/60R16 89H | 7Jx16 ET47 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET47 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET47 | ||
195/55R17 92H | 7Jx17 ET47 | ||
225/45ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET54 | ||
225/45R17 91H | 7.5Jx17 ET54 | ||
205/45R18 90H | 6.5Jx18 ET41 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET54 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET54 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET54 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET54 |
BMW 1 Series 2021 118d
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91W | |||
89H | |||
89H | |||
91H | |||
91H | |||
92H | |||
94Y | |||
91H | |||
90H | |||
92Y | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 118i
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91W | |||
89H | |||
89H | |||
91H | |||
91H | |||
92H | |||
94Y | |||
91H | |||
90H | |||
92Y | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 118i
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91W | |||
89H | |||
89H | |||
91H | |||
91H | |||
92H | |||
94Y | |||
91H | |||
90H | |||
92Y | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 120d
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
94Y | |||
92H | |||
91H | |||
90H | |||
92Y | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 120d xDrive
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
94Y | |||
92H | |||
91H | |||
90H | |||
92Y | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 120i
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
94Y | |||
92H | |||
91H | |||
90H | |||
92Y | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 128ti
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
92Y | |||
90H | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 M135i xDrive
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
92Y | |||
90H | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Japanese domestic market (JDM)
BMW 1 Series 2021 118d (3DA-7M20)
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
205/55R16 91W | 7Jx16 ET47 | ||
195/60R16 89H | 7Jx16 ET47 | ||
195/60R16 89H | 7Jx16 ET47 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET47 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET47 | ||
195/55R17 92H | 7Jx17 ET47 | ||
225/45ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET54 | ||
225/45R17 91H | 7.5Jx17 ET54 | ||
205/45R18 90H | 6.5Jx18 ET41 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET54 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET54 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET54 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET54 |
BMW 1 Series 2021 118i (3BA-7K15)
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
91W | |||
89H | |||
89H | |||
91H | |||
91H | |||
92H | |||
94Y | |||
91H | |||
90H | |||
92Y | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
BMW 1 Series 2021 M135i xDrive (3BA-7L20)
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
92Y | |||
90H | |||
92Y | |||
92V | |||
91Y |
Chinese Domestic Market (CHDM)
BMW 1 Series 2021 120i
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
BMW 1 Series 2021 125i
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
Información general de la rueda Posibles gamas de neumáticos y llantas para el modelo: BMW 1 Series 2021
Neumáticos para BMW 1 Series 2021
- Diámetros: 16.0'' - 19.0''
- Ancho (mm): 195 - 235
- Proporción de aspecto de neumático (%): 35 - 60
- tamaño más pequeño de neumático: 195/60R16
- Tamaño más grande de neumático: 235/35ZR19
Llantas para BMW 1 Series 2021
-
Patrones de perno 5x112
- Diámetro: 16.0'' - 19.0'';
- Ancho (pulgadas): 6.5 - 8;
- Offset (mm): 41 - 57.