Ford Aerostar 1991 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Ford Aerostar 1991:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
Ford Aerostar 1991 3.0i
– El par de apriete:
datos desconocidos
–
Recorte de producción:
[1985 .. 1997]
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/70R14 96S | 6JJx14 ET10 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
195/70R14 90S | 5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 2.1 30 | ||
195/75R14 92S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
205/75R14 95S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
215/70R14 96S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
215/75R14 98S | 6Jx14 ET10 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
215/75R15 | 7Jx15 ET12 | |||
215/65R16 | 6Jx16 ET20 |
Ford Aerostar 1991 4.0i
– El par de apriete:
datos desconocidos
–
Recorte de producción:
[1989 .. 1997]
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/70R14 96S | 6JJx14 ET10 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
195/70R14 90S | 5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 2.1 30 | ||
195/75R14 92S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
205/75R14 95S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
215/70R14 96S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
215/75R14 98S | 6Jx14 ET10 ET -6-30 | 2.4 35 | ||
215/75R15 | 7Jx15 ET12 | |||
215/65R16 | 6Jx16 ET20 |
Información general de la rueda Posibles gamas de neumáticos y llantas para el modelo: Ford Aerostar 1991
Neumáticos para Ford Aerostar 1991
- Diámetros: 14.0'' - 16.0''
- Ancho (mm): 185 - 215
- Proporción de aspecto de neumático (%): 65 - 75
- tamaño más pequeño de neumático: 185/75R14
- Tamaño más grande de neumático: 215/65R16
Llantas para Ford Aerostar 1991
-
Patrones de perno 5x114.3
- Diámetro: 14.0'' - 16.0'';
- Ancho (pulgadas): 5 - 7;
- Offset (mm): 10 - 20.