Audi A6 2022 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A6 2022:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
US domestic market (USDM)
Audi A6 2022 45 TFSi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET40 | ||
225/60ZR17 99Y | 7.5Jx17 ET36 | ||
225/60R17 99H | 7.5Jx17 ET36 | ||
225/55ZR18 102Y | 8Jx18 ET39 | ||
225/55R18 102V | 8Jx18 ET39 | ||
245/45R19 102V | 8Jx19 ET39 | ||
255/40ZR20 101Y | 8.5Jx20 ET43 | ||
255/35ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET43 |
Audi A6 2022 55 TFSi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET40 | ||
225/55ZR18 102Y | 8Jx18 ET39 | ||
225/55R18 102V | 8Jx18 ET39 | ||
245/45R19 102V | 8Jx19 ET39 | ||
255/40ZR20 101Y | 8.5Jx20 ET43 | ||
255/35ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET43 |
European domestic market (EUDM)
Audi A6 2022 35 TDi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
225/60ZR17 99Y | 7.5Jx17 ET36 | ||
225/60R17 99H | 7.5Jx17 ET36 | ||
225/55ZR18 102Y | 8Jx18 ET39 | ||
225/55R18 102V | 8Jx18 ET39 | ||
245/45R19 102V | 8Jx19 ET39 | ||
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET40 | ||
255/40ZR20 101Y | 8.5Jx20 ET43 | ||
255/35ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET43 |
Audi A6 2022 40 TDi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
99Y | |||
99H | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 40 TDi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
99Y | |||
99H | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 45 TDi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
99Y | |||
99H | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 45 TFSi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
99Y | |||
99H | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 45 TFSi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
99Y | |||
99H | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 45 TFSi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
99Y | |||
99H | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 50 TDi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
99Y | |||
99H | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 50 TFSI e quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y |
Audi A6 2022 55 TFSI e quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
102Y | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
101Y |
Audi A6 2022 55 TFSi quattro
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A6 2022 40 TDi quattro (3CA-F2DFBF)
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
102Y | |||
99Y | |||
99H | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 45 TFSi quattro (3AA-F2DKNF)
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
102Y | |||
99Y | |||
99H | |||
102V | |||
102V | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Audi A6 2022 55 TFSi quattro (3AA-F2DLZF)
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
102Y | |||
102Y | |||
102V | |||
102V | |||
101Y | |||
98Y |
Mexican domestic market (MXNDM)
Audi A6 2022 40 TFSi
Neumático
|
Rin
|
|
|
---|---|---|---|
102Y | |||
99Y | |||
102Y | |||
102Y | |||
101Y | |||
98Y |
Información general de la rueda Posibles gamas de neumáticos y llantas para el modelo: Audi A6 2022
Neumáticos para Audi A6 2022
- Diámetros: 17.0'' - 21.0''
- Ancho (mm): 225 - 255
- Proporción de aspecto de neumático (%): 35 - 60
- tamaño más pequeño de neumático: 225/60R17
- Tamaño más grande de neumático: 255/35ZR21
Llantas para Audi A6 2022
-
Patrones de perno 5x112
- Diámetro: 17.0'' - 21.0'';
- Ancho (pulgadas): 7.5 - 8.5;
- Offset (mm): 36 - 43.