Audi A3 2016 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A3 2016:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
US domestic market (USDM)
Audi A3 2016 1.8TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/45R17 92V | 7.5Jx17 ET51 | 5x112 | 2.2 32 | ||
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/35ZR19 92W | 8Jx19 ET49 | 5x112 | 2.1 30 |
Audi A3 2016 2.0TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/40R18 92V | 8Jx18 ET46 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/35ZR19 92W | 8Jx19 ET49 | 5x112 | 2.1 30 | ||
255/30ZR19 92W | 9Jx19 ET38 | 5x112 | 2.1 30 |
European domestic market (EUDM)
Audi A3 2016 1.0TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/55ZR16 91W | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET48 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET48 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
205/50R17 91H | 6Jx17 ET48 | 5x112 | |||
225/45ZR17 91W | 7.5Jx17 ET51 | 5x112 | 2.2 32 | ||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/40ZR18 92Y | 8Jx18 ET51 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
235/35ZR19 91Y | 8Jx19 ET49 | 5x112 |
Audi A3 2016 1.4 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 1.4 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | ||||
92Y | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||||
91Y | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Audi A3 2016 1.4TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 1.4TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 1.4TFSi e-tron
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 1.4TFSi e-tron
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 1.4TFSi g-tron
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 1.4TFSi g-tron
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 1.6TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 1.8 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 1.8 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 2.0 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 2.0 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 2.0TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 2.0TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Audi A3 2016 2.0TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91H | |||||
91W | 2.2 32 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
91Y |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A3 2016 1.4 TFSi (DBA-8VCPT)
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | ||||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | ||||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
Audi A3 2016 1.4TFSi (DBA-8VCPTL)
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92V | 2.2 32 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
94H | 2.2 32 |
Audi A3 2016 1.4TFSi (DBA-8VCXS)
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94H | 2.3 33 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
92V | 2.2 32 |
Audi A3 2016 1.4TFSi (DBA-8VCXSL)
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94H | 2.3 33 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
92V | 2.2 32 |