Audi A5 2020 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A5 2020:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
European domestic market (EUDM)
Audi A5 2020 40 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50ZR17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2020 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 35 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2020 35 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 g-tron
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 45 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 50 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A5 2020 35 TDi (3CA-F5DEZL)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Audi A5 2020 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL)
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Mercado Oriente Medio doméstica (MEDM)
Audi A5 2020 45 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |