Audi A4 2005 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A4 2005:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
US domestic market (USDM)
Audi A4 2005 1.8T
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 7Jx16 ET42 | 2.2 32 | ||
195/65R15 91T | 6.5Jx15 ET33 | 2.1 30 | ||
195/65R15 91H | 7Jx15 ET39 | 2.1 30 | ||
205/60R15 91H | 7Jx15 ET39 | 2.1 30 | ||
205/65R15 94H | 7Jx15 ET39 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET42 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7.5Jx16 ET45 | 2 29 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET43 | 2.2 32 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET45 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET43 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET45 | 2.2 32 |
Audi A4 2005 1.8T Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 7Jx16 ET42 | 2.2 32 | ||
195/65R15 91T | 6.5Jx15 ET33 | 2.1 30 | ||
195/65R15 91H | 7Jx15 ET39 | 2.1 30 | ||
205/60R15 91H | 7Jx15 ET39 | 2.1 30 | ||
205/65R15 94H | 7Jx15 ET39 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET42 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7.5Jx16 ET45 | 2 29 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET43 | 2.2 32 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET45 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET43 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET45 | 2.2 32 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2005 1.8T
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 7Jx16 ET42 | 2.2 32 | ||
195/65R15 91T | 6.5Jx15 ET33 | 2.1 30 | ||
195/65R15 91H | 7Jx15 ET39 | 2.1 30 | ||
205/60R15 91H | 7Jx15 ET39 | 2.1 30 | ||
205/65R15 94H | 7Jx15 ET39 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET42 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7.5Jx16 ET45 | 2 29 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET43 | 2.2 32 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET45 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET43 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET45 | 2.2 32 |
Audi A4 2005 1.8T Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | |||
91T | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
91H | 2.1 30 | |||
94H | 2 29 | |||
93H | 2 29 | |||
93H | 2 29 | |||
93V | 2.2 32 | |||
93V | 2.2 32 | |||
91Y | 2.2 32 | |||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2005 2.0i
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.4 35 | |||
91V | 2.4 35 | |||
91T | 2.4 35 | |||
91V | 2.4 35 | |||
94V | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
93V | 2.2 32 | |||
93V | 2.2 32 | |||
93V | 2.2 32 | |||
93V | 2.2 32 | |||
91Y | 2.2 32 | |||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2005 2.4i
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2005 2.4i
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2005 2.5 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.6 38 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91H | 2.6 38 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2005 3.0i
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2005 3.0i
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2005 3.0i Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | |||
91H | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
93W | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 | |||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2005 1.6i
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95Y | 2.2 32 | |||
95Y | 2.2 32 |
Audi A4 2005 1.8T
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.4 35 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.4 35 |
Audi A4 2005 1.8T Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.4 35 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.4 35 | |||
95Y | 2.4 35 |
Audi A4 2005 1.9 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95Y | 2.2 32 | |||
95Y | 2.2 32 |
Audi A4 2005 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2005 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2005 2.0 TDi 16V
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2005 2.0 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2005 2.0 TFSi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2005 2.0 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2005 2.0 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93W | 2.2 32 | |||
91V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
93W | 2.2 32 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
95Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2005 2.0i
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
93V | 2.1 30 | |||
95Y | 2.2 32 | |||
95Y | 2.2 32 |
Audi A4 2005 2.5 TDi
Neumático
|
Rin
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.3 |