Audi A4 2011 Guía con toda la información para la relación Neumático-Llanta Elija el terminado apropiado de Audi A4 2011:
¡Atención! los artículos Resaltados son para las ruedas OEM, el resto son opciones de reemplazo
US domestic market (USDM)
Audi A4 2011 2.0 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2 29 | ||
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2 29 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 5x112 | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2 29 | ||
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2 29 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 5x112 | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2011 1.8 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 92V | 7Jx16 ET39 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
225/55ZR16 95W | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET39 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2 29 | ||
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 5x112 | 2 29 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET43 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40R18 93H | 8Jx18 ET47 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET43 | 5x112 | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 1.8 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 1.8 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 1.8 TFSi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 1.8 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 1.8 TFSi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92V | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
93H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.6 / 2.2 38 / 32 |
Audi A4 2011 2.0 TDi Quattro
Neumático
|
Rin
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
92W | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
92H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
95H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2 29 | ||||
95Y | 2 29 | ||||
95H | 2.5 / 2.3 36 / 33 | ||||
93Y |